• 大靶面科学级CMOS传感器(sCMOS)
• 基于EMVA1288标准检测
• 仿全局模式
• 多组同步I/O及多种触发模式
型号 | Science04M-50F-5G | Science04M-75B-5G | Science04M-25F-5G | Science04M-25B-5G | Science25M-15F-5G | Science16M-17F-5G |
图像传感器 | 正照sCMOS | 背照sCMOS | 正照sCMOS | 背照sCMOS | 正照CMOS | 正照sCMOS |
图像阵列 | 2048×2048 | 2048×2048 | 2048×2048 | 2048×2048 | 5120×5120 | 4096×4096 |
像素尺寸 | 6.5µm×6.5µm | 6.5µm×6.5µm | 11µm×11µm | 11µm×11µm | 2.5μm×2.5μm | 9µm×9µm |
数据位宽 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 12bit | 16bit |
量子效率 | 72%@595nm | 95%@550nm | 58%@600nm | 95%@560nm | 65%@500nm | 74%@600nm |
动态范围 | 85dB | 88dB | >90dB | 90dB | 65dB | 85dB |
最高帧频 | 43fps | 43fps | 20fps | 20fps | 13fps | 17fps |
了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 |
了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 |
• 自主研发,种类齐全
• 国产红外图像传感器
• 专用分析软件
• 半导体制冷
型号 | NIR04M-40F-5G | SWIRZ3M-250-5G | SWIR1M3-130-5G | CSWIRZ3M-300-5G |
核心属性 | 近红外 | 短波红外 | 短波红外 | 短波红外 |
图像传感器 | 国产图像传感器 | 1/4" Global CMOS | 1/2"Global CMOS | 国产InGaAs图像传感器 |
图像阵列 | 2048×2048 | 640×512 | 1280×1024 | 640×512 |
最高帧频 | 43fps | 250fps | 130fps | 300fps |
像素尺寸 | 5μm×5μm | 5μm×5μm | 5μm×5μm | 15μm×15μm |
光谱范围 | 320nm~1100nm | 400nm~1800nm | 400nm~1800nm | 900nm~1700nm |
量子效率 | 67%@550nm | 74%@1170nm,≥70%(1000nm~1600nm) | 74% @1170nm,≥70%(1000nm~1600nm) | 98% @1550nm,≥65%(1000nm~1600nm) |
了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 |
了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 |
• 背照式qCMOS
• 高动态,低噪声
• 灵敏度媲美EMCCD
• 全局与卷帘版本
• 结构紧凑,适应真空舱狭小环境,外形可定制
• 低功耗设计,超温报警
• 光窗可定制设计,提升光学性能
• 已申报国家专利,产品受专利?;?/p>
• 抗辐射
• 宽光谱
• 深制冷
• 1:1光纤面板耦合
• 高真空度运行
• 高空间分辨率
023-63052268
17384088327
market3@visiyun.com
公众号二维码